Stadt Langen |
Gewählte Bewerber - Wahl zum Rat der Stadt Langen |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
Bentz, H | Direktmandat | 412 | 4.45% |
Berghorn, F | Direktmandat | 712 | 7.69% |
Frank, E | Direktmandat | 688 | 7.43% |
Gronholz, S | Direktmandat | 269 | 2.9% |
Hons, G | Direktmandat | 220 | 2.37% |
Osterndorff, F | Liste | 118 | 1.27% |
Peters, H | Direktmandat | 882 | 9.52% |
Sancken, C | Direktmandat | 180 | 1.94% |
von Döhlen, H | Direktmandat | 366 | 3.95% |
Wittschieben, A | Direktmandat | 600 | 6.48% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
Ahlf, S | Direktmandat | 293 | 3.16% |
Hauser, H | Liste | 215 | 2,32% |
Buchholz, G * | Direktmandat durch Losentscheid | 215 | 2.32% |
Diekhoff, G | Direktmandat | 335 | 3.61% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
---|
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
---|
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
Dehn, R | Direktmandat | 406 | 4.38% |
Schröder, A | Direktmandat | 181 | 1.95% |
© 2006 KDO |