Stadt Langen |
Bewerberstimmen |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Tobias, S | 782 |
2 | Wohlers, S | 131 |
3 | Greiß, N | 111 |
4 | Dr. Didlap, F | 224 |
5 | Mickmann, J | 160 |
6 | Krös, T | 200 |
7 | Tietje, N | 70 |
8 | Brauns, N | 36 |
9 | Runne, S | 26 |
10 | Steffens, H | 73 |
11 | David, C | 76 |
12 | Roersma, R | 26 |
13 | Gerken, A | 31 |
14 | Wachowiak, T | 9 |
15 | Heise, J | 28 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Sturmheit-Alester, C | 415 |
2 | Dr. Nixdorf, U | 244 |
3 | Keßler, R | 860 |
4 | Böltes, G | 38 |
5 | Faße, P | 193 |
6 | Lüdemann, J | 155 |
7 | Sagemann, E | 373 |
8 | Schlie, H | 34 |
9 | Borchert, M | 108 |
10 | Lemke, W | 87 |
11 | Lohmann, G | 16 |
12 | Bordel, R | 51 |
13 | Borchardt, H | 64 |
14 | Schade, H | 37 |
15 | Rentzel, W | 51 |
16 | Dörgeloh, H | 10 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hashagen, U | 181 |
2 | Groß, R | 27 |
3 | Bellusci, V | 26 |
4 | Wied, H | 23 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Westedt, H | 112 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Müller, O | 158 |
2 | Angermüller, M | 40 |
3 | Detjen, W | 110 |
4 | Müller, B | 62 |
© 2006 KDO |