Stadt Langen |
Gewählte Bewerber - Wahl zum Rat der Stadt Langen |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
Dr. Didlap, F | Direktmandat | 224 | 2.49% |
Greiß, N | Liste | 111 | 1.23% |
Krös, T | Direktmandat | 200 | 2.23% |
Tobias, S | Direktmandat | 782 | 8.72% |
Wohlers, S | Liste | 131 | 1.46% |
Bentz, H | Direktmandat | 412 | 4.45% |
Berghorn, F | Direktmandat | 712 | 7.69% |
Frank, E | Direktmandat | 688 | 7.43% |
Gronholz, S | Direktmandat | 269 | 2.9% |
Hons, G | Direktmandat | 220 | 2.37% |
Osterndorff, F | Liste | 118 | 1.27% |
Peters, H | Direktmandat | 882 | 9.52% |
Sancken, C | Direktmandat | 180 | 1.94% |
von Döhlen, H | Direktmandat | 366 | 3.95% |
Wittschieben, A | Direktmandat | 600 | 6.48% |
gewählt über... | Stimmen |
Prozent | |
---|---|---|---|
Böltes, G | Liste | 38 | 0.42% |
Dr. Nixdorf, U | Direktmandat | 244 | 2.72% |
Faße, P | Direktmandat | 193 | 2.15% |
Keßler, R | Direktmandat | 860 | 9.59% |
Lüdemann, J | Liste | 155 | 1.72% |
Sagemann, E | Direktmandat | 373 | 4.16% |
Schlie, H | Liste | 34 | 0.37% |
Sturmheit-Alester, C | Direktmandat | 415 | 4.63% |
Ahlf, S | Direktmandat | 293 | 3.16% |
Hauser, H | Liste | 215 | 2,32% |
Buchholz, G * | Direktmandat gewählt durch Losentscheid | 215 | 2.32% |
Diekhoff, G | Direktmandat | 335 | 3.61% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
Hashagen, U | Liste | 181 | 2.01% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
Westedt, H | Liste | 112 | 1.24% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
Müller, O | Direktmandat | 158 | 1.76% |
Dehn, R | Direktmandat | 406 | 4.38% |
Schröder, A | Direktmandat | 181 | 1.95% |
© 2006 KDO |