Stadt Langen |
Ersatzpersonen - Ortsratswahl Sievern |
Personenwahl - Ortschaft Sievern | |||
---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Welz, M | 2 | 88 | 4.94% |
Groth, W | 3 | 74 | 4.15% |
Roersma, R | 8 | 33 | 1.85% |
Krupa, E | 7 | 26 | 1.46% |
Wachowiak, T | 6 | 19 | 1.06% |
Listenwahl - Ortschaft Sievern | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Welz, M | 2 | 88 | 4.94% |
Groth, W | 3 | 74 | 4.15% |
Wachowiak, T | 6 | 19 | 1.06% |
Krupa, E | 7 | 26 | 1.46% |
Roersma, R | 8 | 33 | 1.85% |
Personenwahl - Ortschaft Sievern | |||
---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Rademacher, U | 2 | 48 | 2.69% |
Listenwahl - Ortschaft Sievern | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Rademacher, U | 2 | 48 | 2.69% |
Personenwahl - Ortschaft Sievern | |||
---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Neemann, H | 1 | 50 | 2.8% |
Listenwahl - Ortschaft Sievern | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Neemann, H | 1 | 50 | 2.8% |
Personenwahl - Ortschaft Sievern | |||
---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Mencke, W | 4 | 26 | 1.46% |
Ahl, M | 2 | 23 | 1.29% |
Listenwahl - Ortschaft Sievern | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Ahl, M | 2 | 23 | 1.29% |
Mencke, W | 4 | 26 | 1.46% |
© 2006 KDO |