Stadt Langen |
Ortschaft Hymendorf |
Übersicht der gewählten Bewerber/Bewerberinnen | Stand: 09:07:16 Uhr |
|
CDU - 3 Sitze | ||||
Name | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | Art |
Bentz, H. | 1 | Ortschaft Hymendorf | 253 | Personenwahl |
Lütjens, C. | 6 | Ortschaft Hymendorf | 35 | Personenwahl |
Rüschmann, U. | 3 | Ortschaft Hymendorf | 81 | Personenwahl |
SPD - 2 Sitze | ||||
Name | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | Art |
Albers, R. | 4 | Ortschaft Hymendorf | 76 | Personenwahl |
Eggers, G. | 1 | Ortschaft Hymendorf | 79 | Personenwahl |
Verantwortlich für die inhaltlichen Angaben: Stadt Langen.
|
© 2001 KDO |