Stadt Langen |
Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
übrige Ortschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stand: | 7 von 7 Wahlbezirken (09:40:11 ) | |||||
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Wahlberechtigte | 6.254 | 100,00 | 6.198 | 100,00 | 6.198 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 4.214 | 67,38 | 4.537 | 73,20 | 4.537 | 73,20 |
Ungültige Erststimmen | 60 | 1,42 | 87 | 1,91 | Gültige Erststimmen | 4.154 | 98,57 | 4.450 | 98,08 |
Ungültige Zweitstimmen | 59 | 1,40 | 81 | 1,78 | Gültige Zweitstimmen | 4.155 | 98,59 | 4.456 | 98,21 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
Küber (SPD) | 1546 | 37,21 | 1227 | 29,53 | 2158 | 48,49 | 1920 | 43,08 |
Ferlemann (CDU) | 1647 | 39,64 | 1548 | 37,25 | 1772 | 39,82 | 1664 | 37,34 |
Erkner (FDP) | 285 | 6,86 | 475 | 11,43 | 165 | 3,70 | 341 | 7,65 |
Adler (GRÜNE) | 223 | 5,36 | 328 | 7,89 | 139 | 3,12 | 234 | 5,25 |
Schröder (DIE LINKE.) | 334 | 8,04 | 414 | 9,96 | 164 | 3,68 | 184 | 4,12 |
Walter (NPD) | 57 | 1,37 | 39 | 0,93 | 52 | 1,16 | 52 | 1,16 |
(Die Tierschutzpartei) | - | - | 26 | 0,62 | 0 | 0,00 | 34 | 0,76 |
(MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
(DVU) | - | - | 10 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(ödp) | - | - | 5 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(PIRATEN) | - | - | 56 | 1,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(RRP) | - | - | 27 | 0,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dr. Didlap () | 62 | 1,49 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 26 | 0,58 |
© 2009 KDO |