Stadt Langen |
Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
Langen -Kernort- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stand: | 7 von 7 Wahlbezirken (09:40:11 ) | |||||
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Wahlberechtigte | 8.767 | 100,00 | 8.813 | 100,00 | 8.813 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 5.564 | 63,46 | 5.863 | 66,52 | 5.863 | 66,52 |
Ungültige Erststimmen | 80 | 1,43 | 76 | 1,29 | Gültige Erststimmen | 5.484 | 98,56 | 5.787 | 98,70 |
Ungültige Zweitstimmen | 64 | 1,15 | 108 | 1,84 | Gültige Zweitstimmen | 5.500 | 98,84 | 5.755 | 98,15 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
Küber (SPD) | 2232 | 40,70 | 1765 | 32,09 | 3084 | 53,29 | 2756 | 47,88 |
Ferlemann (CDU) | 1824 | 33,26 | 1717 | 31,21 | 1885 | 32,57 | 1660 | 28,84 |
Erkner (FDP) | 389 | 7,09 | 634 | 11,52 | 214 | 3,69 | 495 | 8,60 |
Adler (GRÜNE) | 369 | 6,72 | 578 | 10,50 | 243 | 4,19 | 380 | 6,60 |
Schröder (DIE LINKE.) | 487 | 8,88 | 586 | 10,65 | 286 | 4,94 | 307 | 5,33 |
Walter (NPD) | 54 | 0,98 | 34 | 0,61 | 75 | 1,29 | 72 | 1,25 |
(Die Tierschutzpartei) | - | - | 52 | 0,94 | 0 | 0,00 | 27 | 0,46 |
(MLPD) | - | - | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 | 3 | 0,05 |
(DVU) | - | - | 16 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(ödp) | - | - | 13 | 0,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(PIRATEN) | - | - | 70 | 1,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(RRP) | - | - | 33 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dr. Didlap () | 129 | 2,35 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 55 | 0,95 |
© 2009 KDO |