Stadt Langen |
Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
014 Sievern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Wahlberechtigte | 1.221 | 100,00 | 1.191 | 100,00 | 1.191 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 782 | 64,04 | 891 | 74,81 | 891 | 74,81 |
Ungültige Erststimmen | 17 | 2,17 | 16 | 1,79 | Gültige Erststimmen | 765 | 97,82 | 875 | 98,20 |
Ungültige Zweitstimmen | 13 | 1,66 | 10 | 1,12 | Gültige Zweitstimmen | 769 | 98,33 | 881 | 98,87 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
Küber (SPD) | 268 | 35,03 | 223 | 28,99 | 408 | 46,62 | 362 | 41,08 |
Ferlemann (CDU) | 317 | 41,43 | 286 | 37,19 | 365 | 41,71 | 341 | 38,70 |
Erkner (FDP) | 55 | 7,18 | 98 | 12,74 | 34 | 3,88 | 77 | 8,74 |
Adler (GRÜNE) | 44 | 5,75 | 60 | 7,80 | 37 | 4,22 | 54 | 6,12 |
Schröder (DIE LINKE.) | 55 | 7,18 | 77 | 10,01 | 23 | 2,62 | 25 | 2,83 |
Walter (NPD) | 11 | 1,43 | 7 | 0,91 | 8 | 0,91 | 9 | 1,02 |
(Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 0,52 | 0 | 0,00 | 7 | 0,79 |
(MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(DVU) | - | - | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(ödp) | - | - | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(PIRATEN) | - | - | 9 | 1,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(RRP) | - | - | 3 | 0,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dr. Didlap () | 15 | 1,96 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 6 | 0,68 |
© 2009 KDO |