Stadt Langen |
Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
013 Neuenwalde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Wahlberechtigte | 1.420 | 100,00 | 1.421 | 100,00 | 1.421 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 979 | 68,94 | 1.063 | 74,80 | 1.063 | 74,80 |
Ungültige Erststimmen | 14 | 1,43 | 23 | 2,16 | Gültige Erststimmen | 965 | 98,57 | 1.040 | 97,83 |
Ungültige Zweitstimmen | 12 | 1,22 | 24 | 2,25 | Gültige Zweitstimmen | 967 | 98,77 | 1.039 | 97,74 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
Küber (SPD) | 307 | 31,81 | 228 | 23,57 | 427 | 41,05 | 375 | 36,09 |
Ferlemann (CDU) | 455 | 47,15 | 429 | 44,36 | 500 | 48,07 | 469 | 45,13 |
Erkner (FDP) | 75 | 7,77 | 127 | 13,13 | 44 | 4,23 | 87 | 8,37 |
Adler (GRÜNE) | 45 | 4,66 | 67 | 6,92 | 21 | 2,01 | 35 | 3,36 |
Schröder (DIE LINKE.) | 62 | 6,42 | 85 | 8,79 | 35 | 3,36 | 49 | 4,71 |
Walter (NPD) | 15 | 1,55 | 10 | 1,03 | 13 | 1,25 | 11 | 1,05 |
(Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 8 | 0,77 |
(MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(DVU) | - | - | 4 | 0,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(ödp) | - | - | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(PIRATEN) | - | - | 12 | 1,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(RRP) | - | - | 3 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dr. Didlap () | 6 | 0,62 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 5 | 0,48 |
© 2009 KDO |