Stadt Langen |
Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
011 Imsum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Wahlberechtigte | 702 | 100,00 | 700 | 100,00 | 700 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 469 | 66,80 | 506 | 72,28 | 506 | 72,28 |
Ungültige Erststimmen | 6 | 1,27 | 11 | 2,17 | Gültige Erststimmen | 463 | 98,72 | 495 | 97,82 |
Ungültige Zweitstimmen | 6 | 1,27 | 11 | 2,17 | Gültige Zweitstimmen | 463 | 98,72 | 495 | 97,82 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
Küber (SPD) | 235 | 50,75 | 184 | 39,74 | 307 | 62,02 | 274 | 55,35 |
Ferlemann (CDU) | 113 | 24,40 | 115 | 24,83 | 122 | 24,64 | 120 | 24,24 |
Erkner (FDP) | 19 | 4,10 | 32 | 6,91 | 17 | 3,43 | 28 | 5,65 |
Adler (GRÜNE) | 37 | 7,99 | 55 | 11,87 | 19 | 3,83 | 33 | 6,66 |
Schröder (DIE LINKE.) | 47 | 10,15 | 62 | 13,39 | 28 | 5,65 | 32 | 6,46 |
Walter (NPD) | 7 | 1,51 | 4 | 0,86 | 2 | 0,40 | 2 | 0,40 |
(Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 0,86 | 0 | 0,00 | 5 | 1,01 |
(MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(DVU) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(ödp) | - | - | 1 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(PIRATEN) | - | - | 5 | 1,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(RRP) | - | - | 1 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dr. Didlap () | 5 | 1,07 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
© 2009 KDO |