Stadt Langen |
Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
012 Krempel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Wahlberechtigte | 418 | 100,00 | 442 | 100,00 | 442 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 306 | 73,20 | 346 | 78,28 | 346 | 78,28 |
Ungültige Erststimmen | 3 | 0,98 | 6 | 1,73 | Gültige Erststimmen | 303 | 99,01 | 340 | 98,26 |
Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,98 | 6 | 1,73 | Gültige Zweitstimmen | 303 | 99,01 | 340 | 98,26 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
Küber (SPD) | 93 | 30,69 | 75 | 24,75 | 129 | 37,94 | 108 | 31,76 |
Ferlemann (CDU) | 156 | 51,48 | 146 | 48,18 | 185 | 54,41 | 182 | 53,52 |
Erkner (FDP) | 20 | 6,60 | 34 | 11,22 | 13 | 3,82 | 20 | 5,88 |
Adler (GRÜNE) | 14 | 4,62 | 11 | 3,63 | 3 | 0,88 | 15 | 4,41 |
Schröder (DIE LINKE.) | 18 | 5,94 | 20 | 6,60 | 8 | 2,35 | 9 | 2,64 |
Walter (NPD) | 1 | 0,33 | 2 | 0,66 | 2 | 0,58 | 4 | 1,17 |
(Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 1,32 | 0 | 0,00 | 1 | 0,29 |
(MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(DVU) | - | - | 2 | 0,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(ödp) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(PIRATEN) | - | - | 6 | 1,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(RRP) | - | - | 3 | 0,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dr. Didlap () | 1 | 0,33 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 1 | 0,29 |
© 2009 KDO |