Stadt Langen |
Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
009 Holßel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Wahlberechtigte | 645 | 100,00 | 646 | 100,00 | 646 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 431 | 66,82 | 471 | 72,91 | 471 | 72,91 |
Ungültige Erststimmen | 5 | 1,16 | 7 | 1,48 | Gültige Erststimmen | 426 | 98,83 | 464 | 98,51 |
Ungültige Zweitstimmen | 9 | 2,08 | 10 | 2,12 | Gültige Zweitstimmen | 422 | 97,91 | 461 | 97,87 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
Küber (SPD) | 157 | 36,85 | 123 | 29,14 | 227 | 48,92 | 213 | 46,20 |
Ferlemann (CDU) | 194 | 45,53 | 183 | 43,36 | 184 | 39,65 | 163 | 35,35 |
Erkner (FDP) | 20 | 4,69 | 43 | 10,18 | 13 | 2,80 | 34 | 7,37 |
Adler (GRÜNE) | 12 | 2,81 | 19 | 4,50 | 11 | 2,37 | 13 | 2,82 |
Schröder (DIE LINKE.) | 38 | 8,92 | 34 | 8,05 | 20 | 4,31 | 23 | 4,98 |
Walter (NPD) | 5 | 1,17 | 5 | 1,18 | 9 | 1,93 | 8 | 1,73 |
(Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 0,94 | 0 | 0,00 | 5 | 1,08 |
(MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(DVU) | - | - | 1 | 0,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(ödp) | - | - | 2 | 0,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(PIRATEN) | - | - | 5 | 1,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(RRP) | - | - | 3 | 0,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dr. Didlap () | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 2 | 0,43 |
© 2009 KDO |