Stadt Langen |
Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
008 Debstedt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Wahlberechtigte | 1.437 | 100,00 | 1.380 | 100,00 | 1.380 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 963 | 67,01 | 950 | 68,84 | 950 | 68,84 |
Ungültige Erststimmen | 14 | 1,45 | 19 | 2,00 | Gültige Erststimmen | 949 | 98,54 | 931 | 98,00 |
Ungültige Zweitstimmen | 13 | 1,34 | 15 | 1,57 | Gültige Zweitstimmen | 950 | 98,65 | 935 | 98,42 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
Küber (SPD) | 381 | 40,14 | 305 | 32,10 | 513 | 55,10 | 457 | 48,87 |
Ferlemann (CDU) | 319 | 33,61 | 299 | 31,47 | 297 | 31,90 | 285 | 30,48 |
Erkner (FDP) | 73 | 7,69 | 108 | 11,36 | 35 | 3,75 | 70 | 7,48 |
Adler (GRÜNE) | 52 | 5,47 | 91 | 9,57 | 35 | 3,75 | 61 | 6,52 |
Schröder (DIE LINKE.) | 85 | 8,95 | 101 | 10,63 | 40 | 4,29 | 34 | 3,63 |
Walter (NPD) | 12 | 1,26 | 7 | 0,73 | 11 | 1,18 | 12 | 1,28 |
(Die Tierschutzpartei) | - | - | 9 | 0,94 | 0 | 0,00 | 5 | 0,53 |
(MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
(DVU) | - | - | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(ödp) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(PIRATEN) | - | - | 17 | 1,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(RRP) | - | - | 12 | 1,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dr. Didlap () | 27 | 2,84 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 10 | 1,06 |
© 2009 KDO |