Stadt Langen |
Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
006 Langen-Mitte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Wahlberechtigte | 1.352 | 100,00 | 1.239 | 100,00 | 1.239 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 838 | 61,98 | 811 | 65,45 | 811 | 65,45 |
Ungültige Erststimmen | 17 | 2,02 | 12 | 1,47 | Gültige Erststimmen | 821 | 97,97 | 799 | 98,52 |
Ungültige Zweitstimmen | 6 | 0,71 | 17 | 2,09 | Gültige Zweitstimmen | 832 | 99,28 | 794 | 97,90 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
Küber (SPD) | 305 | 37,14 | 252 | 30,28 | 434 | 54,31 | 377 | 47,48 |
Ferlemann (CDU) | 316 | 38,48 | 285 | 34,25 | 262 | 32,79 | 227 | 28,58 |
Erkner (FDP) | 62 | 7,55 | 110 | 13,22 | 27 | 3,37 | 69 | 8,69 |
Adler (GRÜNE) | 48 | 5,84 | 77 | 9,25 | 41 | 5,13 | 58 | 7,30 |
Schröder (DIE LINKE.) | 52 | 6,33 | 71 | 8,53 | 29 | 3,62 | 41 | 5,16 |
Walter (NPD) | 11 | 1,33 | 8 | 0,96 | 6 | 0,75 | 6 | 0,75 |
(Die Tierschutzpartei) | - | - | 10 | 1,20 | 0 | 0,00 | 4 | 0,50 |
(MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,12 |
(DVU) | - | - | 1 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(ödp) | - | - | 4 | 0,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(PIRATEN) | - | - | 4 | 0,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(RRP) | - | - | 10 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dr. Didlap () | 27 | 3,28 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 11 | 1,38 |
© 2009 KDO |