Stadt Langen |
Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
007 Langen-Ost II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Wahlberechtigte | 815 | 100,00 | 1.240 | 100,00 | 1.240 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 546 | 66,99 | 841 | 67,82 | 841 | 67,82 |
Ungültige Erststimmen | 5 | 0,91 | 10 | 1,18 | Gültige Erststimmen | 541 | 99,08 | 831 | 98,81 |
Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,54 | 6 | 0,71 | Gültige Zweitstimmen | 543 | 99,45 | 835 | 99,28 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
Küber (SPD) | 218 | 40,29 | 151 | 27,80 | 443 | 53,30 | 407 | 48,74 |
Ferlemann (CDU) | 191 | 35,30 | 177 | 32,59 | 269 | 32,37 | 247 | 29,58 |
Erkner (FDP) | 34 | 6,28 | 71 | 13,07 | 37 | 4,45 | 71 | 8,50 |
Adler (GRÜNE) | 35 | 6,46 | 67 | 12,33 | 26 | 3,12 | 50 | 5,98 |
Schröder (DIE LINKE.) | 43 | 7,94 | 57 | 10,49 | 46 | 5,53 | 47 | 5,62 |
Walter (NPD) | 6 | 1,10 | 3 | 0,55 | 10 | 1,20 | 6 | 0,71 |
(Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 0,73 | 0 | 0,00 | 3 | 0,35 |
(MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(DVU) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(ödp) | - | - | 3 | 0,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(PIRATEN) | - | - | 6 | 1,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(RRP) | - | - | 4 | 0,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dr. Didlap () | 14 | 2,58 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 4 | 0,47 |
© 2009 KDO |