Stadt Langen |
Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
004 Langen-Süd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Wahlberechtigte | 1.463 | 100,00 | 1.634 | 100,00 | 1.634 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 934 | 63,84 | 1.123 | 68,72 | 1.123 | 68,72 |
Ungültige Erststimmen | 14 | 1,49 | 15 | 1,33 | Gültige Erststimmen | 920 | 98,50 | 1.108 | 98,66 |
Ungültige Zweitstimmen | 14 | 1,49 | 17 | 1,51 | Gültige Zweitstimmen | 920 | 98,50 | 1.106 | 98,48 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
Küber (SPD) | 348 | 37,82 | 307 | 33,36 | 568 | 51,26 | 507 | 45,84 |
Ferlemann (CDU) | 313 | 34,02 | 288 | 31,30 | 362 | 32,67 | 334 | 30,19 |
Erkner (FDP) | 67 | 7,28 | 100 | 10,86 | 42 | 3,79 | 88 | 7,95 |
Adler (GRÜNE) | 65 | 7,06 | 78 | 8,47 | 50 | 4,51 | 74 | 6,69 |
Schröder (DIE LINKE.) | 97 | 10,54 | 100 | 10,86 | 67 | 6,04 | 73 | 6,60 |
Walter (NPD) | 14 | 1,52 | 9 | 0,97 | 19 | 1,71 | 16 | 1,44 |
(Die Tierschutzpartei) | - | - | 8 | 0,86 | 0 | 0,00 | 4 | 0,36 |
(MLPD) | - | - | 2 | 0,21 | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
(DVU) | - | - | 4 | 0,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(ödp) | - | - | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(PIRATEN) | - | - | 19 | 2,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(RRP) | - | - | 4 | 0,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dr. Didlap () | 16 | 1,73 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 9 | 0,81 |
© 2009 KDO |