Stadt Langen |
Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
003 Langen-West | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Wahlberechtigte | 1.466 | 100,00 | 1.587 | 100,00 | 1.587 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 992 | 67,66 | 1.019 | 64,20 | 1.019 | 64,20 |
Ungültige Erststimmen | 14 | 1,41 | 14 | 1,37 | Gültige Erststimmen | 978 | 98,58 | 1.005 | 98,62 |
Ungültige Zweitstimmen | 16 | 1,61 | 12 | 1,17 | Gültige Zweitstimmen | 976 | 98,38 | 1.007 | 98,82 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
Küber (SPD) | 453 | 46,31 | 339 | 34,73 | 570 | 56,71 | 502 | 49,85 |
Ferlemann (CDU) | 274 | 28,01 | 258 | 26,43 | 293 | 29,15 | 269 | 26,71 |
Erkner (FDP) | 77 | 7,87 | 109 | 11,16 | 22 | 2,18 | 66 | 6,55 |
Adler (GRÜNE) | 59 | 6,03 | 131 | 13,42 | 45 | 4,47 | 81 | 8,04 |
Schröder (DIE LINKE.) | 89 | 9,10 | 105 | 10,75 | 61 | 6,06 | 62 | 6,15 |
Walter (NPD) | 4 | 0,40 | 5 | 0,51 | 14 | 1,39 | 15 | 1,48 |
(Die Tierschutzpartei) | - | - | 8 | 0,81 | 0 | 0,00 | 5 | 0,49 |
(MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
(DVU) | - | - | 2 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(ödp) | - | - | 2 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(PIRATEN) | - | - | 12 | 1,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(RRP) | - | - | 5 | 0,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dr. Didlap () | 22 | 2,24 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 6 | 0,59 |
© 2009 KDO |