Stadt Langen |
Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
005 Langen-Ost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Wahlberechtigte | 1.308 | 100,00 | 1.395 | 100,00 | 1.395 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 837 | 63,99 | 894 | 64,08 | 894 | 64,08 |
Ungültige Erststimmen | 12 | 1,43 | 13 | 1,45 | Gültige Erststimmen | 825 | 98,56 | 881 | 98,54 |
Ungültige Zweitstimmen | 9 | 1,07 | 11 | 1,23 | Gültige Zweitstimmen | 828 | 98,92 | 883 | 98,76 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
Küber (SPD) | 351 | 42,54 | 273 | 32,97 | 416 | 47,21 | 378 | 42,80 |
Ferlemann (CDU) | 268 | 32,48 | 262 | 31,64 | 330 | 37,45 | 289 | 32,72 |
Erkner (FDP) | 60 | 7,27 | 104 | 12,56 | 44 | 4,99 | 99 | 11,21 |
Adler (GRÜNE) | 40 | 4,84 | 76 | 9,17 | 35 | 3,97 | 41 | 4,64 |
Schröder (DIE LINKE.) | 83 | 10,06 | 91 | 10,99 | 38 | 4,31 | 37 | 4,19 |
Walter (NPD) | 8 | 0,96 | 5 | 0,60 | 18 | 2,04 | 19 | 2,15 |
(Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 0,60 | 0 | 0,00 | 6 | 0,67 |
(MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(DVU) | - | - | 2 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(ödp) | - | - | 1 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(PIRATEN) | - | - | 6 | 0,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(RRP) | - | - | 3 | 0,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dr. Didlap () | 15 | 1,81 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 14 | 1,58 |
© 2009 KDO |