Stadt Langen |
Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
002 Langen-Nord II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Wahlberechtigte | 1.223 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 706 | 57,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ungültige Erststimmen | 3 | 0,42 | 0 | 0,00 | Gültige Erststimmen | 703 | 99,57 | 0 | 0,00 |
Ungültige Zweitstimmen | 4 | 0,56 | 0 | 0,00 | Gültige Zweitstimmen | 702 | 99,43 | 0 | 0,00 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
Küber (SPD) | 275 | 39,11 | 227 | 32,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ferlemann (CDU) | 219 | 31,15 | 213 | 30,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Erkner (FDP) | 55 | 7,82 | 72 | 10,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Adler (GRÜNE) | 74 | 10,52 | 78 | 11,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Schröder (DIE LINKE.) | 61 | 8,67 | 78 | 11,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Walter (NPD) | 3 | 0,42 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(Die Tierschutzpartei) | - | - | 12 | 1,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(DVU) | - | - | 2 | 0,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(ödp) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(PIRATEN) | - | - | 15 | 2,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(RRP) | - | - | 4 | 0,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dr. Didlap () | 16 | 2,27 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
© 2009 KDO |