Stadt Langen |
Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
001 Langen-Nord | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Wahlberechtigte | 1.140 | 100,00 | 1.718 | 100,00 | 1.718 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 711 | 62,36 | 1.175 | 68,39 | 1.175 | 68,39 |
Ungültige Erststimmen | 15 | 2,10 | 12 | 1,02 | Gültige Erststimmen | 696 | 97,89 | 1.163 | 98,97 |
Ungültige Zweitstimmen | 12 | 1,68 | 45 | 3,82 | Gültige Zweitstimmen | 699 | 98,31 | 1.130 | 96,17 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 Erststimmen |
Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
Küber (SPD) | 282 | 40,51 | 216 | 30,90 | 653 | 56,14 | 585 | 51,76 |
Ferlemann (CDU) | 243 | 34,91 | 234 | 33,47 | 369 | 31,72 | 294 | 26,01 |
Erkner (FDP) | 34 | 4,88 | 68 | 9,72 | 42 | 3,61 | 102 | 9,02 |
Adler (GRÜNE) | 48 | 6,89 | 71 | 10,15 | 46 | 3,95 | 76 | 6,72 |
Schröder (DIE LINKE.) | 62 | 8,90 | 84 | 12,01 | 45 | 3,86 | 47 | 4,15 |
Walter (NPD) | 8 | 1,14 | 3 | 0,42 | 8 | 0,68 | 10 | 0,88 |
(Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 0,71 | 0 | 0,00 | 5 | 0,44 |
(MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(DVU) | - | - | 5 | 0,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(ödp) | - | - | 2 | 0,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(PIRATEN) | - | - | 8 | 1,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(RRP) | - | - | 3 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dr. Didlap () | 19 | 2,72 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 11 | 0,97 |
© 2009 KDO |