Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 010 : Imsum | Stand: 20:09:44 Uhr |
Wahlberechtigte: | 700 | 695 |
Wähler/innen: | 506 | 519 |
Wahlbeteiligung: | 72,28 % | 74,67 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
Ungültig: | 11 | 2,17 % | 11 | 2,17 % | 0 | 0,00 % |
Gültig: | 495 | 97,82 % | 495 | 97,82 % | 519 | 100,00 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 307 | 62,02 % | 274 | 55,35 % | 324 | 62,42 % |
CDU | 122 | 24,64 % | 120 | 24,24 % | 105 | 20,23 % |
GRÜNE | 19 | 3,83 % | 33 | 6,66 % | 44 | 8,47 % |
FDP | 17 | 3,43 % | 28 | 5,65 % | 31 | 5,97 % |
Die Linke. | 28 | 5,65 % | 32 | 6,46 % | 1 | 0,19 % |
Die Tierschutzpartei | 5 | 1,01 % | 2 | 0,38 % | ||
NPD | 2 | 0,40 % | 2 | 0,40 % | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
GRAUE | 1 | 0,20 % | 0 | 0,00 % | ||
BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
Pro DM | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 12 | 2,31 % |
© 2004 KDO |