Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 009 : Hymendorf | Stand: 20:09:44 Uhr |
Wahlberechtigte: | 418 | 403 |
Wähler/innen: | 310 | 287 |
Wahlbeteiligung: | 74,16 % | 71,21 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
Ungültig: | 5 | 1,61 % | 5 | 1,61 % | 3 | 1,04 % |
Gültig: | 305 | 98,38 % | 305 | 98,38 % | 284 | 98,95 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 147 | 48,19 % | 131 | 42,95 % | 138 | 48,59 % |
CDU | 119 | 39,01 % | 104 | 34,09 % | 103 | 36,26 % |
GRÜNE | 13 | 4,26 % | 23 | 7,54 % | 21 | 7,39 % |
FDP | 9 | 2,95 % | 25 | 8,19 % | 14 | 4,92 % |
Die Linke. | 10 | 3,27 % | 12 | 3,93 % | 4 | 1,40 % |
Die Tierschutzpartei | 3 | 0,98 % | 1 | 0,35 % | ||
NPD | 7 | 2,29 % | 6 | 1,96 % | 1 | 0,35 % |
PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
GRAUE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
Pro DM | 1 | 0,32 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 2 | 0,70 % |
© 2004 KDO |