Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 005 : Langen-Mitte | Stand: 20:09:44 Uhr |
Wahlberechtigte: | 1.239 | 1.235 |
Wähler/innen: | 811 | 884 |
Wahlbeteiligung: | 65,45 % | 71,57 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
Ungültig: | 12 | 1,47 % | 17 | 2,09 % | 1 | 0,11 % |
Gültig: | 799 | 98,52 % | 794 | 97,9 % | 883 | 99,88 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 434 | 54,31 % | 377 | 47,48 % | 472 | 53,45 % |
CDU | 262 | 32,79 % | 227 | 28,58 % | 257 | 29,10 % |
GRÜNE | 41 | 5,13 % | 58 | 7,30 % | 52 | 5,88 % |
FDP | 27 | 3,37 % | 69 | 8,69 % | 69 | 7,81 % |
Die Linke. | 29 | 3,62 % | 41 | 5,16 % | 10 | 1,13 % |
Die Tierschutzpartei | 4 | 0,50 % | 7 | 0,79 % | ||
NPD | 6 | 0,75 % | 6 | 0,75 % | 1 | 0,11 % |
PBC | 1 | 0,12 % | 0 | 0,00 % | ||
GRAUE | 9 | 1,13 % | 2 | 0,22 % | ||
BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
MLPD | 1 | 0,12 % | 0 | 0,00 % | ||
Pro DM | 1 | 0,12 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 13 | 1,47 % |
© 2004 KDO |