Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 004 : Langen-Ost | Stand: 20:09:44 Uhr |
Wahlberechtigte: | 1.395 | 1.271 |
Wähler/innen: | 894 | 832 |
Wahlbeteiligung: | 64,08 % | 65,46 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
Ungültig: | 13 | 1,45 % | 11 | 1,23 % | 6 | 0,72 % |
Gültig: | 881 | 98,54 % | 883 | 98,76 % | 826 | 99,27 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 416 | 47,21 % | 378 | 42,80 % | 374 | 45,27 % |
CDU | 330 | 37,45 % | 289 | 32,72 % | 291 | 35,23 % |
GRÜNE | 35 | 3,97 % | 41 | 4,64 % | 59 | 7,14 % |
FDP | 44 | 4,99 % | 99 | 11,21 % | 66 | 7,99 % |
Die Linke. | 38 | 4,31 % | 37 | 4,19 % | 4 | 0,48 % |
Die Tierschutzpartei | 6 | 0,67 % | 2 | 0,24 % | ||
NPD | 18 | 2,04 % | 19 | 2,15 % | 4 | 0,48 % |
PBC | 5 | 0,56 % | 0 | 0,00 % | ||
GRAUE | 7 | 0,79 % | 2 | 0,24 % | ||
BüSo | 2 | 0,22 % | 0 | 0,00 % | ||
MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
Pro DM | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 24 | 2,90 % |
© 2004 KDO |