Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 002 : Langen-West | Stand: 20:09:44 Uhr |
Wahlberechtigte: | 1.587 | 1.606 |
Wähler/innen: | 1.019 | 1.049 |
Wahlbeteiligung: | 64,20 % | 65,31 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
Ungültig: | 14 | 1,37 % | 12 | 1,17 % | 6 | 0,57 % |
Gültig: | 1.005 | 98,62 % | 1.007 | 98,82 % | 1.043 | 99,42 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 570 | 56,71 % | 502 | 49,85 % | 600 | 57,52 % |
CDU | 293 | 29,15 % | 269 | 26,71 % | 270 | 25,88 % |
GRÜNE | 45 | 4,47 % | 81 | 8,04 % | 82 | 7,86 % |
FDP | 22 | 2,18 % | 66 | 6,55 % | 57 | 5,46 % |
Die Linke. | 61 | 6,06 % | 62 | 6,15 % | 7 | 0,67 % |
Die Tierschutzpartei | 5 | 0,49 % | 4 | 0,38 % | ||
NPD | 14 | 1,39 % | 15 | 1,48 % | 0 | 0,00 % |
PBC | 2 | 0,19 % | 0 | 0,00 % | ||
GRAUE | 3 | 0,29 % | 2 | 0,19 % | ||
BüSo | 1 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
MLPD | 1 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
Pro DM | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 21 | 2,01 % |
© 2004 KDO |