Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 001 : Langen-Nord | Stand: 20:09:44 Uhr |
Wahlberechtigte: | 1.718 | 1.673 |
Wähler/innen: | 1.175 | 1.149 |
Wahlbeteiligung: | 68,39 % | 68,67 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
Ungültig: | 12 | 1,02 % | 45 | 3,82 % | 6 | 0,52 % |
Gültig: | 1.163 | 98,97 % | 1.130 | 96,17 % | 1.143 | 99,47 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 653 | 56,14 % | 585 | 51,76 % | 674 | 58,96 % |
CDU | 369 | 31,72 % | 294 | 26,01 % | 292 | 25,54 % |
GRÜNE | 46 | 3,95 % | 76 | 6,72 % | 68 | 5,94 % |
FDP | 42 | 3,61 % | 102 | 9,02 % | 68 | 5,94 % |
Die Linke. | 45 | 3,86 % | 47 | 4,15 % | 10 | 0,87 % |
Die Tierschutzpartei | 5 | 0,44 % | 8 | 0,69 % | ||
NPD | 8 | 0,68 % | 10 | 0,88 % | 2 | 0,17 % |
PBC | 0 | 0,00 % | 2 | 0,17 % | ||
GRAUE | 9 | 0,79 % | 1 | 0,08 % | ||
BüSo | 0 | 0,00 % | 1 | 0,08 % | ||
MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
Pro DM | 2 | 0,17 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 17 | 1,48 % |
© 2004 KDO |