Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
Vorläufiges Gesamtergebnis Stadt Langen | Stand: 20:09:44 Uhr |
Stand: | 13 von 13 Wahlbezirken, 20:09:44 Uhr | |
Wahlberechtigte: | 15.011 | 14.702 |
Wähler/innen: | 10.400 | 10.421 |
Wahlbeteiligung: | 69,28 % | 70,88 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
Ungültig: | 163 | 1,56 % | 189 | 1,81 % | 69 | 0,66 % |
Gültig: | 10.237 | 98,43 % | 10.211 | 98,18 % | 10.352 | 99,33 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 5.242 | 51,20 % | 4.676 | 45,79 % | 5.298 | 51,17 % |
CDU | 3.657 | 35,72 % | 3.324 | 32,55 % | 3.327 | 32,13 % |
GRÜNE | 382 | 3,73 % | 614 | 6,01 % | 675 | 6,52 % |
FDP | 379 | 3,70 % | 836 | 8,18 % | 691 | 6,67 % |
Die Linke. | 450 | 4,39 % | 491 | 4,80 % | 83 | 0,80 % |
Die Tierschutzpartei | 61 | 0,59 % | 59 | 0,56 % | ||
NPD | 127 | 1,24 % | 124 | 1,21 % | 20 | 0,19 % |
PBC | 15 | 0,14 % | 7 | 0,06 % | ||
GRAUE | 54 | 0,52 % | 17 | 0,16 % | ||
BüSo | 4 | 0,03 % | 2 | 0,01 % | ||
MLPD | 4 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
Pro DM | 8 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 173 | 1,67 % |
© 2004 KDO |