Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 22.09.2002 | |
Wahlbezirksergebnis 011 : Krempel | Stand: 10:08:58 Uhr |
Wahlberechtigte: | 447 | 426 |
Wähler/innen: | 344 | 350 |
Wahlbeteiligung: | 76,95 % | 82,15 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | BT1998 | ||||
Ungültig: | 3 | 0,87 % | 2 | 0,58 % | 6 | 1,71 % |
Gültig: | 341 | 99,12 % | 342 | 99,41 % | 344 | 98,28 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 157 | 46,04 % | 144 | 42,10 % | 167 | 48,54 % |
CDU | 165 | 48,38 % | 157 | 45,90 % | 139 | 40,40 % |
FDP | 6 | 1,75 % | 21 | 6,14 % | 21 | 6,10 % |
GRÜNE | 11 | 3,22 % | 13 | 3,80 % | 11 | 3,19 % |
PDS | 2 | 0,58 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
REP | 1 | 0,29 % | 1 | 0,29 % | ||
Die Tierschutzpartei | 4 | 1,16 % | 3 | 0,87 % | ||
GRAUE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
NPD | 1 | 0,29 % | 0 | 0,00 % | ||
PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
ödp | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
Schill | 1 | 0,29 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 2 | 0,58 % |
© 2002 KDO |