Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 22.09.2002 | |
Wahlbezirksergebnis 010 : Imsum | Stand: 10:08:58 Uhr |
Wahlberechtigte: | 695 | 639 |
Wähler/innen: | 519 | 496 |
Wahlbeteiligung: | 74,67 % | 77,62 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | BT1998 | ||||
Ungültig: | 5 | 0,96 % | 0 | 0 % | 1 | 0,20 % |
Gültig: | 514 | 99,03 % | 519 | 100 % | 495 | 99,79 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 355 | 69,06 % | 324 | 62,42 % | 315 | 63,63 % |
CDU | 105 | 20,42 % | 105 | 20,23 % | 112 | 22,62 % |
FDP | 19 | 3,69 % | 31 | 5,97 % | 16 | 3,23 % |
GRÜNE | 32 | 6,22 % | 44 | 8,47 % | 25 | 5,05 % |
PDS | 3 | 0,58 % | 1 | 0,19 % | 6 | 1,21 % |
REP | 4 | 0,77 % | 7 | 1,41 % | ||
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,38 % | 0 | 0,00 % | ||
GRAUE | 0 | 0,00 % | 1 | 0,20 % | ||
NPD | 0 | 0,00 % | 1 | 0,20 % | ||
PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
ödp | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
Schill | 8 | 1,54 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 12 | 2,42 % |
© 2002 KDO |