Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 22.09.2002 | |
Wahlbezirksergebnis 009 : Hymendorf | Stand: 10:08:58 Uhr |
Wahlberechtigte: | 403 | 401 |
Wähler/innen: | 287 | 293 |
Wahlbeteiligung: | 71,21 % | 73,06 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | BT1998 | ||||
Ungültig: | 6 | 2,09 % | 3 | 1,04 % | 1 | 0,34 % |
Gültig: | 281 | 97,9 % | 284 | 98,95 % | 292 | 99,65 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 157 | 55,87 % | 138 | 48,59 % | 141 | 48,28 % |
CDU | 108 | 38,43 % | 103 | 36,26 % | 113 | 38,69 % |
FDP | 5 | 1,77 % | 14 | 4,92 % | 6 | 2,05 % |
GRÜNE | 9 | 3,20 % | 21 | 7,39 % | 21 | 7,19 % |
PDS | 2 | 0,71 % | 4 | 1,40 % | 5 | 1,71 % |
REP | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,35 % | 0 | 0,00 % | ||
GRAUE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
NPD | 1 | 0,35 % | 1 | 0,34 % | ||
PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
ödp | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
Schill | 2 | 0,70 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 5 | 1,71 % |
© 2002 KDO |