Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 22.09.2002 | |
Wahlbezirksergebnis 008 : Holßel | Stand: 10:08:58 Uhr |
Wahlberechtigte: | 653 | 637 |
Wähler/innen: | 471 | 485 |
Wahlbeteiligung: | 72,12 % | 76,13 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | BT1998 | ||||
Ungültig: | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4 | 0,82 % |
Gültig: | 471 | 100 % | 471 | 100 % | 481 | 99,17 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 228 | 48,40 % | 226 | 47,98 % | 234 | 48,64 % |
CDU | 209 | 44,37 % | 198 | 42,03 % | 194 | 40,33 % |
FDP | 23 | 4,88 % | 26 | 5,52 % | 23 | 4,78 % |
GRÜNE | 7 | 1,48 % | 9 | 1,91 % | 13 | 2,70 % |
PDS | 4 | 0,84 % | 6 | 1,27 % | 5 | 1,03 % |
REP | 2 | 0,42 % | 1 | 0,20 % | ||
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,42 % | 1 | 0,20 % | ||
GRAUE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
NPD | 0 | 0,00 % | 2 | 0,41 % | ||
PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
ödp | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
Schill | 2 | 0,42 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 8 | 1,66 % |
© 2002 KDO |