Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 22.09.2002 | |
Wahlbezirksergebnis 007 : Debstedt | Stand: 10:08:58 Uhr |
Wahlberechtigte: | 1325 | 1.260 |
Wähler/innen: | 930 | 979 |
Wahlbeteiligung: | 70,18 % | 77,69 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | BT1998 | ||||
Ungültig: | 10 | 1,07 % | 6 | 0,64 % | 5 | 0,51 % |
Gültig: | 920 | 98,92 % | 924 | 99,35 % | 974 | 99,48 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 540 | 58,69 % | 488 | 52,81 % | 549 | 56,36 % |
CDU | 294 | 31,95 % | 269 | 29,11 % | 284 | 29,15 % |
FDP | 39 | 4,23 % | 60 | 6,49 % | 60 | 6,16 % |
GRÜNE | 39 | 4,23 % | 65 | 7,03 % | 38 | 3,90 % |
PDS | 8 | 0,86 % | 6 | 0,64 % | 9 | 0,92 % |
REP | 1 | 0,10 % | 5 | 0,51 % | ||
Die Tierschutzpartei | 8 | 0,86 % | 5 | 0,51 % | ||
GRAUE | 3 | 0,32 % | 0 | 0,00 % | ||
NPD | 1 | 0,10 % | 1 | 0,10 % | ||
PBC | 5 | 0,54 % | 1 | 0,10 % | ||
ödp | 0 | 0,00 % | 1 | 0,10 % | ||
BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
Schill | 18 | 1,94 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 21 | 2,15 % |
© 2002 KDO |