Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 22.09.2002 | |
Wahlbezirksergebnis 006 : Langen-Ost II | Stand: 10:08:58 Uhr |
Wahlberechtigte: | 1234 | 0 |
Wähler/innen: | 893 | 0 |
Wahlbeteiligung: | 72,36 % | 0,00 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | BT1998 | ||||
Ungültig: | 10 | 1,11 % | 5 | 0,55 % | 0 | 0,00 % |
Gültig: | 883 | 98,88 % | 888 | 99,44 % | 0 | 0,00 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 532 | 60,24 % | 470 | 52,92 % | 0 | 0,00 % |
CDU | 268 | 30,35 % | 245 | 27,59 % | 0 | 0,00 % |
FDP | 35 | 3,96 % | 71 | 7,99 % | 0 | 0,00 % |
GRÜNE | 35 | 3,96 % | 68 | 7,65 % | 0 | 0,00 % |
PDS | 11 | 1,24 % | 15 | 1,68 % | 0 | 0,00 % |
REP | 2 | 0,22 % | 0 | 0,00 % | ||
Die Tierschutzpartei | 4 | 0,45 % | 0 | 0,00 % | ||
GRAUE | 1 | 0,11 % | 0 | 0,00 % | ||
NPD | 4 | 0,45 % | 0 | 0,00 % | ||
PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
ödp | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
BüSo | 2 | 0,22 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
Schill | 8 | 0,90 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 0 | 0,00 % |
© 2002 KDO |