Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 22.09.2002 | |
Wahlbezirksergebnis 004 : Langen-Ost | Stand: 10:08:58 Uhr |
Wahlberechtigte: | 1271 | 1.639 |
Wähler/innen: | 832 | 1.154 |
Wahlbeteiligung: | 65,46 % | 70,40 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | BT1998 | ||||
Ungültig: | 10 | 1,2 % | 6 | 0,72 % | 5 | 0,43 % |
Gültig: | 822 | 98,79 % | 826 | 99,27 % | 1.149 | 99,56 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 420 | 51,09 % | 374 | 45,27 % | 647 | 56,30 % |
CDU | 305 | 37,10 % | 291 | 35,23 % | 345 | 30,02 % |
FDP | 58 | 7,05 % | 66 | 7,99 % | 64 | 5,57 % |
GRÜNE | 24 | 2,91 % | 59 | 7,14 % | 41 | 3,56 % |
PDS | 13 | 1,58 % | 4 | 0,48 % | 8 | 0,69 % |
REP | 5 | 0,60 % | 7 | 0,60 % | ||
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,24 % | 4 | 0,34 % | ||
GRAUE | 2 | 0,24 % | 3 | 0,26 % | ||
NPD | 4 | 0,48 % | 1 | 0,08 % | ||
PBC | 0 | 0,00 % | 1 | 0,08 % | ||
ödp | 1 | 0,12 % | 1 | 0,08 % | ||
BüSo | 2 | 0,24 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
Schill | 18 | 2,17 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 27 | 2,34 % |
© 2002 KDO |