Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 22.09.2002 | |
Wahlbezirksergebnis 002 : Langen-West | Stand: 10:08:58 Uhr |
Wahlberechtigte: | 1606 | 1.538 |
Wähler/innen: | 1.049 | 1.163 |
Wahlbeteiligung: | 65,31 % | 75,61 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | BT1998 | ||||
Ungültig: | 6 | 0,57 % | 6 | 0,57 % | 8 | 0,68 % |
Gültig: | 1.043 | 99,42 % | 1.043 | 99,42 % | 1.155 | 99,31 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 655 | 62,79 % | 600 | 57,52 % | 677 | 58,61 % |
CDU | 280 | 26,84 % | 270 | 25,88 % | 314 | 27,18 % |
FDP | 40 | 3,83 % | 57 | 5,46 % | 51 | 4,41 % |
GRÜNE | 52 | 4,98 % | 82 | 7,86 % | 71 | 6,14 % |
PDS | 12 | 1,15 % | 7 | 0,67 % | 11 | 0,95 % |
REP | 0 | 0,00 % | 6 | 0,51 % | ||
Die Tierschutzpartei | 4 | 0,38 % | 2 | 0,17 % | ||
GRAUE | 2 | 0,19 % | 0 | 0,00 % | ||
NPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
PBC | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
ödp | 1 | 0,09 % | 1 | 0,08 % | ||
BüSo | 4 | 0,38 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
Schill | 20 | 1,91 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 22 | 1,90 % |
© 2002 KDO |