Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 22.09.2002 | |
Wahlbezirksergebnis 001 : Langen-Nord | Stand: 10:08:58 Uhr |
Wahlberechtigte: | 1673 | 2.071 |
Wähler/innen: | 1.149 | 1.458 |
Wahlbeteiligung: | 68,67 % | 70,40 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | BT1998 | ||||
Ungültig: | 10 | 0,87 % | 6 | 0,52 % | 9 | 0,61 % |
Gültig: | 1.139 | 99,12 % | 1.143 | 99,47 % | 1.449 | 99,38 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 712 | 62,51 % | 674 | 58,96 % | 835 | 57,62 % |
CDU | 321 | 28,18 % | 292 | 25,54 % | 419 | 28,91 % |
FDP | 41 | 3,59 % | 68 | 5,94 % | 80 | 5,52 % |
GRÜNE | 46 | 4,03 % | 68 | 5,94 % | 64 | 4,41 % |
PDS | 17 | 1,49 % | 10 | 0,87 % | 12 | 0,82 % |
REP | 4 | 0,35 % | 4 | 0,27 % | ||
Die Tierschutzpartei | 8 | 0,69 % | 8 | 0,55 % | ||
GRAUE | 1 | 0,08 % | 2 | 0,13 % | ||
NPD | 2 | 0,17 % | 0 | 0,00 % | ||
PBC | 2 | 0,17 % | 0 | 0,00 % | ||
ödp | 1 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | ||
BüSo | 2 | 0,17 % | 1 | 0,08 % | 0 | 0,00 % |
Schill | 12 | 1,04 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 25 | 1,72 % |
© 2002 KDO |