Stadt Langen | |
Bundestagswahl am 22.09.2002 | |
Gesamtergebnis Stadt Langen | Stand: 10:08:58 Uhr |
Stand: | 13 von 13 Wahlbezirken, 10:08:58 Uhr | |
Wahlberechtigte: | 14702 | 14.073 |
Wähler/innen: | 10.421 | 10.421 |
Wahlbeteiligung: | 70,88 % | 74,04 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | BT1998 | ||||
Ungültig: | 104 | 0,99 % | 69 | 0,66 % | 67 | 0,64 % |
Gültig: | 10.317 | 99 % | 10.352 | 99,33 % | 10.354 | 99,35 % |
Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
SPD | 5.758 | 55,81 % | 5.298 | 51,17 % | 5.496 | 53,08 % |
CDU | 3.534 | 34,25 % | 3.327 | 32,13 % | 3.371 | 32,55 % |
FDP | 462 | 4,47 % | 691 | 6,67 % | 600 | 5,79 % |
GRÜNE | 433 | 4,19 % | 675 | 6,52 % | 485 | 4,68 % |
PDS | 114 | 1,10 % | 83 | 0,80 % | 97 | 0,93 % |
REP | 25 | 0,24 % | 48 | 0,46 % | ||
Die Tierschutzpartei | 59 | 0,56 % | 34 | 0,32 % | ||
GRAUE | 17 | 0,16 % | 15 | 0,14 % | ||
NPD | 20 | 0,19 % | 8 | 0,07 % | ||
PBC | 7 | 0,06 % | 6 | 0,05 % | ||
ödp | 5 | 0,04 % | 3 | 0,02 % | ||
BüSo | 16 | 0,15 % | 2 | 0,01 % | 0 | 0,00 % |
Schill | 143 | 1,38 % | 0 | 0,00 % | ||
Sonstige: | 191 | 1,84 % |
© 2002 KDO |