Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 006 : Langen-Mitte

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.284 100,00 1.352 100,00 +-68  
Wahlbeteiligung 756 58,87 838 61,98 -82 -3,11
Ungültige Erststimmen 7 0,92 17 2,02 -10 -1,10
Gültige Erststimmen 749 99,07 821 97,97 -72 +1,10
Ungültige Zweitstimmen 3 0,39 6 0,71 -3 -0,32
Gültige Zweitstimmen 753 99,60 832 99,28 -79 +0,32
Erststimmen
Ferlemann, Enak (CDU) 369 49,26 316 38,48 +53 +10,78
Wegener, Gunnar (SPD) 268 35,78 305 37,14 -37 -1,36
Behn, Karl (FDP) 13 1,73 62 7,55 -49 -5,82
Viehoff, Eva (GRÜNE) 31 4,13 48 5,84 -17 -1,71
Hagelstede, Guido (DIE LINKE.) 37 4,93 52 6,33 -15 -1,40
Braun, Christian (PIRATEN) 10 1,33 0 0,00 +10 +1,33
Haack, Andreas (NPD) 5 0,66 11 1,33 -6 -0,67
Vogel, Bernhard (AfD) 16 2,13 0 0,00 +16 +2,13
Lukas, Gerald 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 340 45,15 285 34,25 +55 +10,90
SPD 251 33,33 252 30,28 -1 +3,05
FDP 33 4,38 110 13,22 -77 -8,84
GRÜNE 37 4,91 77 9,25 -40 -4,34
DIE LINKE. 45 5,97 71 8,53 -26 -2,56
PIRATEN 10 1,32 4 0,48 +6 +0,84
NPD 7 0,92 8 0,96 -1 -0,04
Tierschutzpartei 1 0,13 10 1,20 -9 -1,07
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 28 3,71 0 0,00 +28 +3,71
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 1 0,13 0 0,00 +1 +0,13

Bitte beachten Sie dass die Ergebnisse die Briefwähler nicht enthalten, da diese nicht in den Langener Wahllokalen ausgezählt werden.

Stand: 22.09.2013 / 19:00:97